1 15
1,15/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 200 ml | RI* | %** |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 268 | kJ 535 | ||
kcal 64 | kcal 128 | 6% | ||
Vetten | 3.6 g | 7.2 g | 10% | |
Waarvan verzadigd | 2.1 g | 4.2 g | 21% | |
Koolhydraten | 4.7 g | 9.4 g | ||
Waarvan suikers | 4.7 g | 9.4 g | 10% | |
Vezels | 0.0 g | 0.0 | ||
Eiwitten | 3.2 g | 6.4 g | ||
Zout | 0.1 g | 0.3 g | 4% | |
Calcium | 120 mg | 240 mg | 30% | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||||
Deze verpakking bevat 5 porties. |
Weidemelk.
Na openen nog 3 dagen houdbaar in de koelkast (max 7°C).
www.jumbosupermarkten.nl
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5469 VB Veghel