
Jumbo Kaasstengels 150 g
150 g
Prijs: € 1,19
€ 7,93 per kilo
Ingrediënten
TARWEbloem, roomboter 22% (MELK), kaas 10% (MELK, zout, zuursel, stremsel), magere MELKpoeder, zout, gist, GERSTemoutmeel, suiker
Allergenen
Bevat:
Gerst, Gluten, Melk, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 8,5 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 2094 | kJ 178 | |
| kcal 501 | kcal 43 | 2% | |
| Vetten | 27.0 g | 2.3 g | 3% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 17.0 g | 1.4 g | 7% |
| Koolhydraten | 51 g | 4.3 g | |
| waarvan suikers | 3.5 g | 0.3 g | <1% |
| Vezels | 3.0 g | 0.3 g | |
| Eiwitten | 12 g | 1.0 g | |
| Zout | 2.0 g | 0.2 g | 3% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 18 porties. | |||









