
Jumbo Kabeljauwfilet 675 g
675 G
Prijs: € 9,67
€ 14,33 per kilo
Ingrediënten
Kabeljauw (VIS)
Allergenen
Bevat:
VisRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | RI* |
|---|---|---|
| Energie | kJ 281 | |
| kcal 66 | 3% | |
| Vetten | 0,7 g | 1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g | <1% |
| Koolhydraten | 0,0 g | 0% |
| waarvan suikers | 0,0 g | 0% |
| Vezels | 0,0 g | |
| Eiwitten | 15,0 g | 30% |
| Zout** | 0,20 g | 3% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat ≈ 6 porties. | ||




