0 45
1,50/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 50 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1102 | kJ 551 | |
kcal 260 | 7% | kcal 130 | |
Vetten | 1.2 g | <1% | 0.6 g |
Waarvan verzadigd | 0.5 g | 1% | 0.3 g |
Koolhydraten | 52.8 g | 10% | 26.4 g |
Waarvan suikers | 3.0 g | 2% | 1.5 g |
Vezels | 2.4 g | 1.2 g | |
Eiwitten | 8.3 g | 8% | 4.2 g |
Zout | 1.03 g | 9% | 0.51 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 4 porties |
Dit brood bevat 2,4 g voedingsvezels per 100 g.
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.
Koel, droog en donker bewaren.
Na openen nog 2 dagen houdbaar in de koelkast (max. 7°C).
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel, Nederland