1 79
5,97/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 50 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1102 | kJ 551 | |
kcal 260 | kcal 130 | 7% | |
Vetten | 1.2 g | 0.6 g | <1% |
Waarvan verzadigd | 0.5 g | 0.3 g | 1% |
Koolhydraten | 52.8 g | 26.4 g | 10% |
Waarvan suikers | 3.0 g | 1.5 g | 2% |
Vezels | 2.4 g | 1.2 g | |
Eiwitten | 8.3 g | 4.2 g | 8% |
Zout | 1.03 g | 0.51 g | 9% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 4 porties |