
Jumbo - Krentenbrood - 500 g
5+ dagen houdbaar
Prijs: € 2,09
€ 4,18 per kilo
Ingrediënten
TARWEbloem, krenten 35%, water, bakkersgist, dextrose, TARWEgluten, weipoeder (MELK) (vegetarisch), bakkerszout, plantaardige oliën (raapzaad, palm, zonnebloem), emulgatoren: E471 (niet dierlijk), E482 (niet dierlijk) en E472e (niet dierlijk), kurkuma, TARWEmoutmeel, gedroogde gist, natuurlijk sinaasappelaroma, natuurlijk citroenaroma, rijsmiddel: E500, enzymen (TARWE), meelverbeteraars: E300 en E920 (niet dierlijk)., Kan andere glutenbevattende granen, ei, soja, noten, sesam en lupine bevatten.
Allergenen
Bevat:
melk, glutenbevattende granen, lactose, tarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 45 g | Per 45 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1188.0 kJ | 535.0 kJ | 6.4% | |
| 280.0 kCal | 126.0 kCal | 6.4% | ||
| Vetten | 1.8 g | 0.8 g | 1.1% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.8 g | 0.4 g | 2% | |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 0.5 g | 0.2 g | ||
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 0.5 g | 0.2 g | ||
| Koolhydraten | 56.9 g | 25.6 g | 9.8% | |
| waarvan suikers | 25.8 g | 11.6 g | 12.9% | |
| Polyolen | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zetmeel | 31.1 g | 14.0 g | ||
| Vezels | 3.5 g | 1.6 g | ||
| Eiwitten | 7.4 g | 3.3 g | 6.6% | |
| Zout | 0.88 g | 0.4 g | 6.7% | |
| Toegevoegde suikers | 2.12 g | 0.95 g | ||
| Sodium | 0.35 g | 0.16 g | ||
| Transvetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||




