1 45
4,03/kilo
Voedingswaarden | per 100 g: | % |
---|---|---|
energie | kJ 322 / kcal 76 | |
Vetten | 2 g | |
Waarvan verzadigd | 1.3 g | |
Koolhydraten | 9.0 g | |
Waarvan suikers | 8.7 g | |
vezels | 0.2 g | |
Eiwitten | 5.5 g | |
Zout | 0.10g | |
vitamine D | 1.25 µg | (25%*) |
Calcium | 240 mg | (30%*) |
* Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||
Deze verpakking bevat 6 porties. |
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.
Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V., Antwoordnummer 10072,
5460 VB Veghel, Nederland