3 64
22,75/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 87,5 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 649/kcal 155 | kJ 568/kcal 135 | 7% |
Vetten | 6.3 g | 5.5 g | 8% |
Waarvan verzadigd | 0.8 g | 0.7 g | 4% |
Koolhydraten | 4.4 g | 3.9 g | 2% |
Waarvan suikers | 0.4 g | 0.4 g | <1% |
Vezels | 1.0 g | 0.9 g | |
Eiwitten | 19.7 g | 17.2 g | 35% |
Zout | 0.90 g | 0.79 g | 13% |
Vitamine B12 | 0.857 µg (34%**) | 0.75 µg (30%**) | |
Ijzer | 9.6 mg (68%**) | 8.4 mg (60%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
**Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 2 porties. |
Vegatastisch lekker
Lekker in een wrap met avocado, wortel en ijsbergsla.
Eet smakelijk!
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.
Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Na openen nog 1 dag houdbaar in de koelkast (max. 7°C).
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel, Nederland