Jumbo Lekker Veggie Lekkerbek Vegan 170g
10+ dagen vers
170 g
2 69
15,82/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | DRI** |
---|---|---|---|
Energie | kJ 381 | ||
kcal 90 | 5% | ||
Vetten | 0.2 g | <1% | |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0% | |
Koolhydraten | 9.7 g | 4% | |
Waarvan suikers | 4.7 g | 5% | |
Vezels | 3.6 g | ||
Eiwitten | 10.6 g | 21% | |
Zout | 1.00 g | 17% | |
Vitamine B12 | 0.38 µg | (15%**) | |
Ijzer | 2.1 mg | (15%**) | |
Zink | 1.5 mg | (15%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 2 porties. |
10+ dagen vers
170 g