
Jumbo Lekker Vrij van Gluten Havermout 450 g
450 g
Prijs: € 2,89
€ 6,42 per kilo
Ingrediënten
Glutenvrije HAVERvlokken
Allergenen
Bevat:
HaverRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 45 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1537 | kJ 692 | |
| kcal 365 | kcal 164 | 8% | |
| Vetten | 7.0 g | 3.2 g | 5% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.0 g | 0.5 g | 2% |
| Koolhydraten | 56.0 g | 25.2 g | |
| waarvan suikers | 15.0 g | 6.8 g | 8% |
| Vezels | 11.0 g | 5.0 g | |
| Eiwitten | 14.0 g | 6.3 g | |
| Zout | 0.00 g | 0.00 g | 0% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat 10 porties. | |||



