Jumbo Luchtige Crackers Naturel 2 x 125g
2 x 125 g
0 99
3,96/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 7,5 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1522 | kJ 114 | |
kcal 360 | kcal 27 | 1% | |
Vetten | 3.6 g | 0.3 g | <1% |
Waarvan verzadigd | 0.4 g | <0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 67.0 g | 5.0 g | 2% |
Waarvan suikers | 3.9 g | 0.3 g | <1% |
Vezels | 10.0 g | 0.8 g | |
Eiwitten | 10.0 g | 0.8 g | 2% |
Zout | 1.18 g | 0.09 g | 2% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ≈ 33 porties. |
2 x 125 g