1 76
9,78/kilo
Voedingswaarden | per 100g: | Per 15g: |
---|---|---|
energie | kJ 2967/kcal 721 | kJ 445/kcal 108 |
Vetten | 77.4 g | 11.6 g |
Waarvan verzadigd | 6.0 g | 0.9 g |
Koolhydraten | 4.5 g | 0.7 g |
Waarvan suikers | 4.1 g | 0.6 g |
vezels | 0.2 g | <0.1 g |
Eiwitten | 1.5 g | 0.2 g |
Zout | 1.84 g | 0.28 g |
Deze verpakking bevat 12 porties. |