0 42
0,28/liter
Voedingswaarden | per 100 ml: |
---|---|
energie | kJ 0 / kcal 0 |
Vetten | 0.0 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g |
Koolhydraten | 0.0 g |
Waarvan suikers | 0.0 g |
vezels | 0.0 g |
Eiwitten | 0.0 g |
Zout | <0.01 g |
Past in een zoutarm dieet.
Ten minste houdbaar tot en met: zie hals.
Koel, droog en donker bewaren.
Na openen beperkt houdbaar.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel, Nederland