
Jumbo Muesli Noten en Zaden 1 kg
1 kg
Prijs: € 3,89
€ 3,89 per kilo
Ingrediënten
Volkoren HAVERvlokken 62%, volkoren TARWEvlokken 18%, zonnebloempitten 4%, AMANDEL 4%, CASHEWNOOT 3%, HAZELNOOT¹ 3%, lijnzaad 3%, pompoenpit 3%, ¹Rainforest Alliance Certified. Lees meer op ra.org.
Allergenen
Bevat:
Amandelen, Cashewnoten, Gluten, Hazelnoten, Noten, Haver, TarweKan bevatten:
Gerst, Paranoten, Melk, Pecannoten, Rogge, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per portie (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | kJ 1701 / kcal 406 | kJ 510 / kcal 122 |
| Vetten | 14.4 g | 4.3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.9 g | 0.6 g |
| Koolhydraten | 49.5 g | 14.9 g |
| waarvan suikers* | 1.5 g | 0.5 g |
| Vezels | 10.4 g | 3.1 g |
| Eiwitten | 14.3 g | 4.3 g |
| Zout** | 0.02 g | <0.01 g |
| * Dit product bevat van nature aanwezige suikers | ||
| **Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat ≈ 33 porties. | ||







