
Jumbo Ongebrande Amandelen 200 g
200 g
Prijs: € 2,49
€ 12,45 per kilo
Andere soorten
Ingrediënten
AMANDEL
Allergenen
Bevat:
Amandelen, NotenKan bevatten:
Paranoten, Cashewnoten, Hazelnoten, Macadamianoot, Pinda's, Pecannoten, Pistachenoten, WalnotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 25 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 2266 | kJ 566 | |
| kcal 548 | kcal 137 | 7% | |
| Vetten | 45.2 g | 11.3 g | 16% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4.3 g | 1.1 g | 5% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 28.0 g | 7.0 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 11.1 g | 2.8 g | |
| Koolhydraten | 4.8 g | 1.2 g | <1% |
| waarvan suikers | 3.6 g | 0.9 g | 1% |
| Vezels | 13.0 g | 3.3 g | |
| Eiwitten | 24.0 g | 6.0 g | 12% |
| Zout** | 0.03 g | <0.01 g | <1% |
| Fosfor | 490 mg (70%***) | 122 mg (17%***) | |
| Vitamine E | 24 mg (200%***) | 6.0 mg (50%***) | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| *** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
| Deze verpakking bevat 8 porties. | |||




