


Ingrediënten
MACADAMIANOOT 26%, CASHEWNOOT 24,1%, AMANDEL 23,9%, PECANNOOT 22,1%, zonnebloemolie
Allergenen
Bevat:
Amandelen, Cashewnoten, Macadamianoot, PecannotenKan bevatten:
Noten, Pinda'sRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g: | Per 25 g: |
|---|---|---|
| energie | kJ 2835 / kcal 686 | kJ 709 / kcal 172 |
| vetten | 63,1 g | 15,8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8,7 g | 2,2 g |
| koolhydraten | 10,8 g | 2,7 g |
| waarvan suikers | 4,7 g | 1,2 g |
| vezels | 6,6 g | 1,7 g |
| eiwitten | 15,5 g | 3,9 g |
| zout | 0,00 g | 0,00 g |
| Deze verpakking bevat ≈ 5 porties. | ||
Andere soorten







