1 97
9,85/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 25 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2150 | kJ 538 | |
kcal 515 | 6% | kcal 129 | |
Vetten | 28.0 g | 10% | 7.0 g |
Waarvan verzadigd | 17.0 g | 21% | 4.3 g |
Koolhydraten | 56.0 g | 14.0 g | |
Waarvan suikers | 53.0 g | 15% | 13.3 g |
Vezels | 6.9 g | 1.7 g | |
Eiwitten | 6.3 g | 1.6 g | |
Zout | 0.01 g | <1% | <0.01 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 8 porties. |
Ten minste 46% cacaobestanddelen.
Om heerlijk bij weg te dromen; pure chocolade tablet. Om samen van te genieten, of juist alleen. Pure verwennerij!
Ten minste houdbaar tot einde: zie achterzijde.
Koel, droog en donker bewaren.
UTZ Certified cacao - Door de inkoop van UTZ gecertificeerde cacao, steunt Jumbo Supermarkten duurzame cacaoteelt. www.utz.org
WebsiteJumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V., Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel, Nederland.