0 94
7,23/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 6,5 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1609 | kJ 105 | |
kcal 380 | kcal 25 | 1% | |
Vetten | 3.2 g | 0.2 g | <1% |
Waarvan verzadigd | 0.7 g | <0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 77.3 g | 5.0 g | 2% |
Waarvan suikers | 0.6 g | <0.1 g | <1% |
Vezels | 3.7 g | 0.2 g | |
Eiwitten | 8.7 g | 0.6 g | 1% |
Zout | <0.01 g | 0.00 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat ca. 20 porties. |