Jumbo Stamppot Prei met Hamburger & Jus 500g
4+ dagen vers
500 g
3 99
7,98/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 500 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 395 | kJ 1973 | |
kcal 94 | 23% | kcal 469 | |
Vetten | 2.8 g | 20% | 13.8 g |
Waarvan verzadigd | 0.5 g | 14% | 2.7 g |
Koolhydraten | 12.3 g | 24% | 61.3 g |
Waarvan suikers | 4.9 g | 27% | 24.6 g |
Vezels | 1.2 g | 5.9 g | |
Eiwitten | 4.3 g | 43% | 21.7 g |
Zout | 0.68 g | 57% | 3.39 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 1 portie. |
4+ dagen vers
500 g
2+ dagen vers
500 g
3+ dagen vers
500 g
4+ dagen vers
500 g
4+ dagen vers
500 g
4+ dagen vers
500 g
5+ dagen vers
500 g
3+ dagen vers
500 g
3+ dagen vers
500 g