
Jumbo Naturelcake met Roomboter 450 g
10+ dagen houdbaar • 450 g
Prijs: € 2,15
€ 4,78 per kilo
Ingrediënten
Suiker, TARWEbloem, scharrelEI, roomboter 21% (MELK), water, rijsmiddelen: E450 en E500, TARWEzetmeel, emulgator: E471 (niet dierlijk), glucosestroop, tapiocazetmeel, conserveermiddelen: E202 en E282, TARWEvezel, natuurlijke aroma's (MELK), zout, verdikkingsmiddel: E415, E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Allergenen
Bevat:
Eieren, Gluten, Melk, TarweKan bevatten:
Amandelen, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1676 | kJ 503 | |
| kcal 401 | kcal 120 | 6% | |
| Vetten | 20.3 g | 6.1 g | 9% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 13.7 g | 4.1 g | 21% |
| Koolhydraten | 47.7 g | 14.3 g | 6% |
| waarvan suikers | 28.8 g | 8.6 g | 10% |
| Vezels | 1.1 g | 0.3 g | |
| Eiwitten | 6.2 g | 1.9 g | 4% |
| Zout | 0.72 g | 0.22 g | 4% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat 15 porties. | |||



