
Jumbo's Pindakaas Naturel 290 g
290 g
Prijs: € 1,99
€ 6,86 per kilo
Ingrediënten
Geroosterde PINDA 93%, zonnebloemolie, geheel gehard raapzaadvet, zeezout 0,6%
Allergenen
Bevat:
Pinda'sKan bevatten:
CashewnotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 15 g | Per 15 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2641.0 kJ | 396.0 kJ | 4.8% | |
| 639.0 kCal | 96.0 kCal | 4.8% | ||
| Vetten | 53.0 g | 7.95 g | 11.4% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.0 g | 1.2 g | 6.0% | |
| Koolhydraten | 13.0 g | 1.95 g | 0.8% | |
| waarvan suikers | 4.4 g | 0.66 g | 0.7% | |
| Vezels | 7.5 g | 1.13 g | ||
| Eiwitten | 25.0 g | 3.75 g | 7.5% | |
| Zout | 0.55 g | 0.08 g | ||
| Percentage per portie; referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||



