1 09
16,77/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 80 g |
---|---|---|
Energie | kJ 1137 | kJ 909 |
kcal 271 | kcal 217 | |
Vetten | 9.9 g | 7.9 g |
Waarvan verzadigd | 8.0 g | 6.4 g |
Koolhydraten | 39.6 g | 31.7 g |
Waarvan suikers | 20.4 g | 16.3 g |
Vezels | 0.7 g | 0.6 g |
Eiwitten | 3.4 g | 2.7 g |
Zout | 0.33 g | 0.26 g |
Deze verpakking bevat 1 portie. |
Ten minste houdbaar tot en met: zie zijkant.
Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel
Nederland