1 95
6,50/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 50 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1185 | kJ 592 | |
kcal 280 | kcal 140 | 7% | |
Vetten | 2.8 g | 1.4 g | 2% |
Waarvan verzadigd | 0.4 g | 0.2 g | 1% |
Koolhydraten | 52.2 g | 26.1 g | 10% |
Waarvan suikers | 3.0 g | 1.5 g | 2% |
Vezels | 3.6 g | 1.8 g | |
Eiwitten | 9.7 g | 4.9 g | 10% |
Zout | 1.05 g | 0.53 g | 9% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 6 porties. |