Jumbo Sinaasappel Mango 2L
9+ dagen vers
2 L
2 69
1,35/liter
Voedingswaarden | per 100 ml: | per 200 ml: |
---|---|---|
energie | kJ 193 / kcal 46 | kJ 386 / kcal 91 |
Vetten | 0.3 g | 0.6 g |
Waarvan verzadigd | 0.1 g | 0.2 g |
Koolhydraten | 9.6 g | 19.2 g |
Waarvan suikers | 9.6 g | 19.2 g |
vezels | 0.2 g | 0.4 g |
Eiwitten | 0.4 g | 0.8 g |
Zout | <0.01 g | <0.01 g |
vitamine C | 25 mg (31%**) | 50 mg (62%**) |
* Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||
Deze verpakking bevat 10 porties. |
9+ dagen vers
2 L
9+ dagen vers
2 L
9+ dagen vers
2 L
9+ dagen vers
2 L