1 75
1,75/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 60 ml |
---|---|---|---|
Energie | kJ 141 | kJ 85 | |
kcal 34 | 1% | kcal 20 | |
Vetten | 1.7 g | 2% | 1.0 g |
Waarvan verzadigd | 0.3 g | <1% | 0.2 g |
Koolhydraten | 1.2 g | <1% | 0.7 g |
Waarvan suikers | 0.6 g | <1% | 0.4 g |
Vezels | 0.4 g | 0.2 g | |
Eiwitten | 3.2 g | 4% | 1.9 g |
Zout | 0.10 g | 1% | 0.06 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ≈ 17 porties. |