0 99
1,98/kilo
Voedingswaarden | per 100 g (bereid product**) | per portie (200 g bereid product**)) | * RI |
---|---|---|---|
Energie | kJ 598 | kJ 1200 | |
kcal 141 | kcal 284 | 14% | |
Vetten | 0.6 g | 1.2 g | 2% |
Waarvan verzadigd | <0.1 g | 0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 29.2 g | 58.4 g | |
Waarvan suikers | 1.4 g | 2.8 g | 3% |
Vezels | 1.0 g | 2.0 g | |
Eiwitten | 4.2 g | 8.4 g | |
Zout | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Bereid volgens de algemene bereidingswijze, 200 g bereid product = 80 g onbereid product. | |||
***Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat ≈ 6 porties. |