Jumbo Stamppot Prei met Hamburger & Jus 500g
4+ dagen vers
500 g
3 99
7,98/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 500 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 400/kcal 96 | kJ 1999/kcal 478 | 24% |
Vetten | 4.8 g | 23.9 g | 34% |
Waarvan verzadigd | 1.7 g | 8.4 g | 42% |
Koolhydraten | 7.7 g | 38.7 g | 15% |
Waarvan suikers | 0.9 g | 4.3 g | 5% |
Vezels | 1.4 g | 7.1 g | |
Eiwitten | 4.4 g | 22.2 g | 44% |
Zout | 0.69 g | 3.47 g | 58% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 1 portie. |
4+ dagen vers
500 g
3+ dagen vers
500 g
4+ dagen vers
500 g
3+ dagen vers
500 g
4+ dagen vers
500 g
4+ dagen vers
500 g
3+ dagen vers
500 g
4+ dagen vers
500 g