Jumbo Stamppot Prei met Hamburger & Jus 500g
4+ dagen vers
500 g
3 99
7,98/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 500 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 400/kcal 96 | 24% | kJ 1999/kcal 478 |
Vetten | 4.8 g | 34% | 23.9 g |
Waarvan verzadigd | 1.7 g | 42% | 8.4 g |
Koolhydraten | 7.7 g | 15% | 38.7 g |
Waarvan suikers | 0.9 g | 5% | 4.3 g |
Vezels | 1.4 g | 7.1 g | |
Eiwitten | 4.4 g | 44% | 22.2 g |
Zout | 0.69 g | 58% | 3.47 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 1 portie. |
4+ dagen vers
500 g
3+ dagen vers
500 g
4+ dagen vers
500 g
3+ dagen vers
500 g
4+ dagen vers
500 g
4+ dagen vers
500 g
3+ dagen vers
500 g
4+ dagen vers
500 g