Melkunie Bolletjes Vanillevla 1L
1 liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 150 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 447 | kJ 670 | |
kcal 106 | kcal 159 | 8% | |
Vetten | 3.7 g | 5.6 g | 8% |
Waarvan verzadigd | 2.8 g | 4.2 g | 21% |
Koolhydraten | 15.8 g | 23.7 g | |
Waarvan suikers | 12.0 g | 18.0 g | 20% |
Vezels | 0.1 g | 0.2 g | |
Eiwitten | 2.3 g | 3.5 g | |
Zout | 0.12 g | 0.18 g | 3% |
Calcium | 120 mg (15%**) | 180 mg (22%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat ? 7 porties. |
1 liter
1 liter