Crème Fraîche 200g
10+ dagen vers
200 g
0 99
4,95/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 20 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1202 | kJ 240 | |
kcal 292 | kcal 58 | 3% | |
Vetten | 30.0 g | 6.0 g | 9% |
Waarvan verzadigd | 20.1 g | 4.0 g | 20% |
Koolhydraten | 2.9 g | 0.6 g | |
Waarvan suikers | 2.9 g | 0.6 g | <1% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 2.5 g | 0.5 g | |
Zout | 0.10 g | 0.02 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 10 porties. |
10+ dagen vers
200 g
10+ dagen vers
125 g
250 ml
6+ dagen vers
250 ml