Jumbo - Volkoren Bollen - 12 Stuks
12 stuks
1 99
0,17/stuk
Voedingswaarden | per 100 g | per 50 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1007 | kJ 503 | |
kcal 238 | kcal 119 | 6% | |
Vetten | 2.3 g | 1.2 g | 2% |
Waarvan verzadigd | 0.7 g | 0.4 g | 2% |
Koolhydraten | 39.5 g | 19.8 g | |
Waarvan suikers | 4.9 g | 2.5 g | 3% |
Vezels | 7.2 g | 3.6 g | |
Eiwitten | 11.2 g | 5.6 g | |
Zout | 0.92 g | 0.46 g | 8% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 6 porties. |
Dit brood bevat 7,2 g voedingsvezels per 100 g.
Droog en donker bewaren.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel