
Jumbo Vriesverse Perzik Partjes 250 g
Diepvries • 250 g
Prijs: € 1,99
€ 7,96 per kilo
Ingrediënten
Perzik
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 125 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 172 | kJ 215 | |
| kcal 41 | kcal 51 | 3% | |
| Vetten | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Koolhydraten | 7,9 g | 9,9 g | 4% |
| waarvan suikers | 7,9 g | 9,9 g | 11% |
| Vezels | 1,4 g | 1,8 g | |
| Eiwitten | 1,0 g | 1,3 g | 3% |
| Zout** | <0,01 g | <0,01 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat 2 porties. | |||



