2 15
4,30/kilo
Voedingswaarden | per 100 g: | Per 10 g: |
---|---|---|
energie | kJ 1411 / kcal 332 | kJ 141 / kcal 33 |
Vetten | 0.3 g | <0.1 g |
Waarvan verzadigd | 0.3 g | <0.1 g |
Koolhydraten | 77.6 g | 7.8 g |
Waarvan suikers | 49.1 g | 4.9 g |
vezels | 0.2 g | <0.1 g |
Eiwitten | 3.7 g | 0.4 g |
Zout | 0.02 g | <0.1 g |
Deze verpakking bevat 20 porties. | ||
* Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. |