
RFA Chocopasta wit 400g pot
Prijs: € 2,69
€ 6,73 per kilo
Ingrediënten
suiker, plantaardige oliën (raapzaad, palm), magere MELKpoeder, weipoeder (MELK) (vegetarisch), witte chocolade 2,5% (suiker, cacaoboter¹, magere MELKpoeder, MELKvet), emulgator: lecithinen, natuurlijk vanillearoma., ¹Rainforest Alliance Certified, Lees meer op ra.org., Kan amandel, hazelnoot, cashewnoot en pistachenoot bevatten.
Allergenen
Bevat:
Lactose, MelkKan bevatten:
Amandelen, Cashewnoten, Hazelnoten, Macadamianoot, Pecannoten, Pistachenoten, WalnotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 15 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 570.00 kcal / 2378.00 kj | 86.00 kcal / 357.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 36.00 g | 5.40 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 7.00 g | 1.05 g |
| Fat, Monounsaturated (fatty acids, total monounsaturated) | 20.00 g | 3.00 g |
| Fat, Polyunsaturated (fatty acids, total polyunsaturated) | 8.90 g | 1.335 g |
| Fat, Trans (fatty acids, total trans) | 0.52 g | 0.078 g |
| Carbohydrate, Available | 58.00 g | 8.70 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 58.00 g | 8.70 g |
| Sugar, Added | 47.50 g | 7.125 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 3.50 g | 0.525 g |
| Salt Equivalent | 0.225 g | 0.034 g |
| Sodium | 0.09 g | 0.014 g |




