1 63
4,66/kilo
Voedingswaarden | per 100 gram: | Per 15 gram: |
---|---|---|
energie | kJ 2389 / kcal 573 | kJ 358 / kcal 86 |
Vetten | 36.0 g | 5.4 g |
Waarvan verzadigd | 7.2 g | 1.1 g |
Koolhydraten | 58.6 g | 8.8 g |
Waarvan suikers | 56.1 g | 8.4 g |
vezels | 0.0 g | 0.0 g |
Eiwitten | 3.6 g | 0.5 g |
Zout | 0.02 g | <0.01 g |
* Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
Deze verpakking bevat ? 27 porties. |