Jumbo - Witte Bollen - 12 Stuks
12 stuks
1 89
0,16/stuk
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 50 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1069 | kJ 534 | |
kcal 252 | 6% | kcal 126 | |
Vetten | 1.6 g | 1% | 0.8 g |
Waarvan verzadigd | 0.5 g | 1% | 0.3 g |
Koolhydraten | 48.8 g | 9% | 24.4 g |
Waarvan suikers | 4.9 g | 3% | 2.5 g |
Vezels | 1.6 g | 0.8 g | |
Eiwitten | 9.7 g | 10% | 4.8 g |
Zout | 0.96 g | 8% | 0.48 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 10 porties. |
Dit brood bevat 1,6 g voedingsvezels per 100 g.
Verkoopdatum: zie sluitclip.
Droog en donker bewaren.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel, Nederland