Jumbo - Witte Bollen - 12 Stuks
12 stuks
2 45
0,20/stuk
Voedingswaarden | per 100 g | per 50 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1069 | kJ 534 | |
kcal 252 | kcal 126 | 6% | |
Vetten | 1.6 g | 0.8 g | 1% |
Waarvan verzadigd | 0.5 g | 0.3 g | 1% |
Koolhydraten | 48.8 g | 24.4 g | 9% |
Waarvan suikers | 4.9 g | 2.5 g | 3% |
Vezels | 1.6 g | 0.8 g | |
Eiwitten | 9.7 g | 4.8 g | 10% |
Zout | 0.96 g | 0.48 g | 8% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 10 porties. |
12 stuks
6 stuks