2 37
2,37/liter
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 150 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 557 / kcal 133 | 10% | kJ 835 / kcal 200 |
Vetten | 8.2 g | 18% | 12.3 g |
Waarvan verzadigd | 5.7 g | 43% | 8.6 g |
Koolhydraten | 12.3 g | 7% | 18.5 g |
Waarvan suikers | 11.7 g | 20% | 17.6 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 2.6 g | 8% | 3.9 g |
Zout | 0.10 g | 3% | 0.15 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat ≈ 7 porties. |
8+ dagen vers
150 g
8+ dagen vers
1000 g
8+ dagen vers
1000 g