Jumbo Zwarte Bonen 465g
465 g
1 55
6,46/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 130 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 439 | kJ 571 | |
kcal 104 | kcal 135 | 7% | |
Vetten | 0.8 g | 1.0 g | 2% |
Waarvan verzadigd | 0.1 g | 0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 13.5 g | 17.6 g | |
Waarvan suikers | 0.3 g | 0.4 g | <1% |
Vezels | 5.5 g | 7.2 g | |
Eiwitten | 8.0 g | 10.4 g | |
Zout | 0.30 g | 0.39 g | 7% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/ 2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 1 portie. |
465 g
200 g
200 g