2 27
9,08/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per portie (2-3) stuks = 25 g |
---|---|---|
Energie | 1475 kJ | 369 kJ |
347 kcal | 87 kcal | |
Vetten | 0.2 g | 0.05 g |
Waarvan verzadigd | <0.1 g | <0.01 g |
Koolhydraten | 84 g | 21 g |
Waarvan suikers | 59 g | 15 g |
Eiwitten | 1.4 g | 0.4 g |
Zout | 0.19 g | 0.05 g |
Deze verpakking bevat 10 porties |
255 g
255 g