Kinder Bueno Mini 108g
108 g
Voedingswaarden | Per 100g | Per stuk 12,5g | %* Per 12,5g |
---|---|---|---|
Energie | 2360kJ / 566kcal | 296kJ / 71kcal | 4 |
Vetten | 35 g | 4.4 g | 6 |
Waarvan verzadigd | 22.6 g | 2.8 g | 14 |
Koolhydraten | 53.5 g | 6.7 g | 3 |
Waarvan suikers | 53.3 g | 6.7 g | 7 |
Eiwitten | 8.7 g | 1.1 g | 2 |
Zout | 0.313 g | 0.039 g | 1 |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |
108 g
3 x 20 g
4 x 39 g