
Klene Drop Steekpenningen 210g
210 g
Prijs: € 2,69
€ 12,81 per kilo
Ingrediënten
INGREDIËNTEN: suiker, glucosestroop, gemodificeerd zetmeel, collageen, rietsuikermelasse, droppoeder (3,3%), salmiakzout, zoethoutwortelextract (2,1%), natuurlijke aroma's, glansmiddel (bijenwas).
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 25 g | Per 25 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1430.0 kJ | 358.0 kJ | 4.0% | |
| 337.0 kCal | 85.0 kCal | 4.0% | ||
| Vetten | 0.3 g | 0.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 75.0 g | 19.0 g | ||
| waarvan suikers | 47.0 g | 12.0 g | ||
| Eiwitten | 8.6 g | 2.2 g | ||
| Zout | 0.23 g | 0.06 g | ||
| *Referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||



