- Suiker
- glucosestroop
- honing (15,5%)
- zetmeel
- zoethoutwortelextract
- gelatine
- water
- salmiakzout
- kokosolie
- glansmiddel (bijenwas)
Voedingswaarden | Per 100 g | Per 25 g |
---|---|---|
energie | 1387 kJ | 347 kJ |
326 kcal | 82 kcal | |
Vetten | 0.3 g | 0 g |
waarvan: | ||
- verzadigde vetzuren | 0.3 g | 0 g |
Koolhydraten | 75 g | 19 g |
- suikers | 47 g | 12 g |
Eiwitten | 6 g | 1.5 g |
Zout | 0.25 g | 0.06 g |
~8 porties. |