
Knorr Cremesoep Asperge 2 x 54 g
Prijs: € 1,45
€ 13,43 per kilo
Ingrediënten
TARWEBLOEM, zetmeel, gejodeerd zout, witte asperge 8,7%, palmvet, fructose, suiker, gistextract, zonnebloemolie, glucosestroop, aroma (bevat MELK), MELKEIWITTEN, zout, groene asperge 0,7%, ui, kurkuma. Kan rogge, gerst, haver, ei, soja, selderij, mosterd bevatten.
Allergenen
Bevat:
melk, glutenbevattende granen, tarweKan bevatten:
eieren, soja, selderij, mosterd, gerst, haver, roggeRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 250 ml | Per 250 ml, %ADH | Per 100 g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 99.0 kJ | 249.0 kJ | 3.0% | 1532.0 kJ | |
| 24.0 kCal | 59.0 kCal | 3.0% | 366.0 kCal | ||
| Vetten | 0.6 g | 1.6 g | 2.0% | 10.0 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g | 0.8 g | 4.0% | 4.9 g | |
| Koolhydraten | 3.7 g | 9.3 g | 4.0% | 57.0 g | |
| waarvan suikers | 0.7 g | 1.8 g | 2.0% | 11.0 g | |
| Vezels | 0.5 g | 0.6 g | 3.7 g | ||
| Eiwitten | 0.6 g | 1.5 g | 3.0% | 9.0 g | |
| Zout | 0.88 g | 2.2 g | 37.0% | 13.4 g | |
| % van de referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||||



