3 03
12,12/liter
Voedingswaarden | per 100 ml |
---|---|
Energie | kJ 636 / kcal 149 |
Vetten | 0.0 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g |
Koolhydraten | 34.0 g |
Waarvan suikers | 31.4 g |
Vezels | 0.0 g |
Eiwitten | 0.3 g |
Zout | 0.08 g |
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. |
Na openen gekoeld bewaren (max. 7°C).
Ten minste houdbaar tot en met:
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel, Nederland