Jumbo Rigatoni 500g
500 g
0 99
1,98/kilo
Voedingswaarden | per 100 g: |
---|---|
Energie: | 1443 KJ/ 340 KCAL |
Vetten | 1.3g |
Waarvan verzadigd | 0.25g |
Koolhydraten | 68.6g |
Waarvan suikers | 1.35g |
Vezels | 2.9g |
Eiwitten | 12.1g |
Zout | 0g |
Tenminste houdbaar tot: zie bovenzijde.
www.molinopasini.com
AdresGeproduceerd ver verpakt door:
Molino Pasini S.p.A.
Via Buscoldo
27 Cesole (MN)
Italië