3 29
6,58/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per portie (83g) | RI* |
---|---|---|---|
Energie | 970 kJ/ | 640 kJ/ | 7.6% |
232 kcal | 152 kcal | 7.6% | |
Vetten | 9.4 g | 6.2 g | 8.9% |
Waarvan verzadigd | 4.6 g | 3.0 g | 15.2% |
Koolhydraten | 33.1 g | 21.8 g | 8.4% |
Waarvan suikers | 22.3 g | 14.7 g | 16.4% |
Eiwitten | 3.4 g | 2.2 g | 4.5% |
Zout | 0.39 g | 0.26 g | 4.3% |
*Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8.400kJ/ 2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat circa 6 porties. |