3 46
13,84/kilo
Voedingswaarden | %NRV** / 100 g | 100 g | 1 biscuit (50 g) | %* / biscuit (50 g) | %NRV** / biscuit (50 g) |
---|---|---|---|---|---|
Energie | 1714 kJ | 857 kJ | 10% | ||
409 kcal | 204 kcal | 10% | |||
Vetten | 15 g | 7.5 g | 11% | ||
Waarvan verzadigd | 3.6 g | 1.8 g | 9% | ||
Koolhydraten | 62 g | 31 g | 12% | ||
Waarvan suikers | 21 g | 10 g | 12% | ||
waarvan zetmeel | 35 g | 17 g | |||
Vezels | 7.0 g | 3.5 g | |||
Eiwitten | 5.5 g | 2.7 g | 5% | ||
Zout | 0.60 g | 0.30 g | 5% | ||
Vitamine B6 | 30% | 0.42 mg | 0.21 mg | 15% | |
Foliumzuur (Vit. B9) | 30% | 60 µg | 30 µg | 15% | |
Magnesium | 30% | 112 mg | 56 mg | 15% | |
Ijzer | 30% | 4.2 mg | 2.1 mg | 15% | |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||||
** Voedingswaardereferenties. | |||||
*** Bevat minimum 15 g langzaam verteerbaar zetmeel per 100 g. | |||||
1 pak = 5 biscuits |