3 46
13,84/kilo
Voedingswaarden | %** / 100 g | 100 g | 1 biscuit (25,3 g) | %** / 25,3 g | %* / biscuit (25,3 g) |
---|---|---|---|---|---|
Energie | 1869 kJ / 444 kcal | 473 kJ / 112 kcal | 6% | ||
Vetten | 14 g | 3.6 g | 5% | ||
Waarvan verzadigd | 3.0 g | 0.8 g | 4% | ||
Koolhydraten | 70 g | 18 g | 7% | ||
Waarvan suikers | 25 g | 6.3 g | 7% | ||
waarvan zetmeel | 39 g | 9.8 g | |||
Vezels | 4.3 g | 1.1 g | |||
Eiwitten | 6.9 g | 1.8 g | 4% | ||
Zout | 0.56 g | 0.14 g | 2% | ||
Calcium | 37% | 294 mg | 74 mg | 9% | |
Magnesium | 37% | 138 mg | 35 mg | 9% | |
Ijzer | 30% | 4.2 mg | 1.1 mg | 8% | |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||||
Meer informatie op: www.liga.nl | |||||
** Voedingswaardereferenties | |||||
*** Bevat minimum 15 g langzaam verteerbaar zetmeel per 100 g. | |||||
1 pak = 10 x biscuit |