
Liga Evergreen Appelsmaak 6x2 biscuits 250 g
250 g
Prijs: € 2,89
€ 11,56 per kilo
Ingrediënten
TARWEBLOEM 24 %, HAVERMEEL 19 %, rozijnen 18 %, suiker, VOLKORENTARWEMEEL 7 %, koolzaadolie, krenten 4 %, glucosestroop, tarwedextrine, glucose-fructosestroop, geconcentreerde appelpuree 1,5 %, rijstbloem, mineralen (calciumcarbonaat, elementair ijzer), rijsmiddel (ammoniumcarbonaten), bevochtigingsmiddel (glycerol), TARWEVEZELS, kaneel, aroma's, zout, erwteneiwit, palmolie, emulgator (SOJALECITHINEN), geleermiddel (pectinen), appelpuree, geconcentreerde fruitpuree (bosbes, zwarte bes, framboos, aardbei), vitamine B6, wortelconcentraat, bosbesconcentraat. KAN BEVATTEN: EI, MELK.
Allergenen
Bevat:
glutenbevattende granen, soja, tarwe, haverKan bevatten:
eieren, melkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 42 g | Per 42 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1582.0 kJ | 658.0 kJ | 8.0% | ||
| 376.0 kCal | 156.0 kCal | 8.0% | |||
| Vetten | 8.5 g | 3.5 g | 5.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.9 g | 0.4 g | 2.0% | ||
| Koolhydraten | 65.0 g | 27.0 g | 10.0% | ||
| waarvan suikers | 29.0 g | 12.0 g | 13.0% | ||
| Vezels | 7.4 g | 3.1 g | |||
| Eiwitten | 6.2 g | 2.6 g | 5.0% | ||
| Zout | 0.25 g | 0.1 g | 2.0% | ||
| Vitamine B6 | 1.5 mg | 107.0% | 0.62 mg | 44.0% | |
| Calcium | 320.0 mg | 40.0% | 123.0 mg | 17.0% | |
| IJzer | 8.2 mg | 59.0% | 3.4 mg | 24.0% | |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). | |||||



