
Liga Milkbreak Melk XL Voordeelverpakking 9x2 biscuits 367.5 g
368 g
Prijs: € 4,55
€ 12,36 per kilo
Ingrediënten
TARWEBLOEM 47 %, suiker, koolzaadolie, glucosestroop, TARWEZETMEEL, lactose (van MELK) en MELKEIWITTEN 5,5 %, magere MELKPOEDER 5 %, geheel gehard palmpitvet, volle MELKPOEDER 3 %, zonnebloemolie, oplosbare maïsvezels, EIEREN, mineralen (calciumcarbonaat, elementair ijzer), palmpitolie, rijsmiddelen (difosfaten, natriumcarbonaten, ammoniumcarbonaten), weiproteïnenconcentraat (van MELK), zout, emulgator (SOJALECITHINEN), dextrose, vitamine B6, aroma
Allergenen
Bevat:
Eieren, Melk, Soja, TarweKan bevatten:
Glutenbevattende granenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100g | % per 100g | 40.5 g | % 40.5 g |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1865 kJ | 755 kJ | 9 % | |
| 444 kcal | 180kcal | 9 % | ||
| Vet | 17.00 g | 6.90 g | 10 % | |
| waarvan verzadigd | 6.30 g | 2.60 g | 13 % | |
| Koolhydraten | 62.00 g | 25.00 g | 10 % | |
| waarvan suikers | 20.00 g | 8.10 g | 9 % | |
| Vezel | 3.20 g | 1.30 g | ||
| Eiwitten | 9.30 g | 3.70 g | 7 % | |
| Zout | 0.71 g | 0.29 g | 5 % | |
| Vitamine B6 | 1.40 mg | 100 % | 0.57 mg | 41 % |
| Calcium | 721.00 mg | 90 % | 292.00 mg | 36 % |
| Ijzer | 7.40 mg | 53 % | 3.00 mg | 21 % |



