
Lipton Ice Tea Green Mango Zero Sugar 1,5L
1.5 L
Prijs: € 3,69
€ 2,46 per liter
Ingrediënten
Water, voedingszuren (citroenzuur, appelzuur), groene thee-extract (^1) (0,12%), mangosap van geconcentreerd sap (0,1%), zuurteregelaar (trinatriumcitraat), aroma's, antioxidant (ascorbinezuur), zoetstof (sucralose, acesulfaam-k), ^(1) Rainforest Alliance Certified. More information on ra.org.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per portie** | %* Per portie** |
|---|---|---|---|
| Energie | 6 kJ/ | 14 kJ/ | |
| 1 kcal | 3 kcal | <1% | |
| Vetten | 0 g | 0 g | <1% |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | <1% |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g | <1% |
| - waarvan suikers | 0 g | 0 g | <1% |
| Eiwitten | 0 g | 0 g | <1% |
| Zout | 0.03 g | 0.08 g | 1% |
| * % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| ** 1 portie = 250ml (de fles bevat 6 porties). | |||







