
wo 8 t/m di 14 jul
Oude prijs: € 4,79
Nieuwe prijs: € 3,75
€ 5,00 per liter

druiven, conserveermiddelen (SULFIETEN), zuurteregelaars ((L(+)-) wijnsteenzuur)
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 125 ml |
|---|---|---|
| Energie | 312.0 kJ | 390.0 kJ |
| 75.0 kCal | 94.0 kCal | |
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g |
| Koolhydraten | 2.5 g | 3.1 g |
| waarvan suikers | 0.4 g | 0.5 g |
| Eiwitten | 1.0 g | 1.3 g |
| Zout | 0.0 g | 0.0 g |




6 x 750 ml • Zonder doos